预防医学课程设置和教学进程 |
课程类别 | 课程名称 Course Name | 学分 Crs. | 学时 Hrs. | 学时类型分配 | 按学期学时分配 |
讲课 | 实验见习 | 实习 | 毕业设计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人文社会科学课程 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | 51 | 34 | 17 | | | 51 | | | | | | 临床实习24周 | | | 毕业实习 毕业设计 毕业论文 |
中国近现代史纲要 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | 34 | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 68 | 48 | 20 | | | | | 68 | | | | | |
马克思主义基本原理 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | | | 51 | | | | |
医学伦理学 | 1.5 | 27 | 20 | 7 | | | | | | | 27 | | | |
公共基础课程 | 体育 | 4.0 | 68 | 8 | 60 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | |
大学英语 | 18.0 | 306 | 306 | | | | 68 | 68 | 68 | 68 | 34 | | | |
大学医科数学(C类) | 4.0 | 68 | 68 | | | | 68 | | | | | | | |
医用物理学 | 4.0 | 68 | 45 | 23 | | | 68 | | | | | | | |
医用无机化学(A类) | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | 51 | 17 | | | | | | |
医用有机化学 | 4.5 | 76 | 61 | 15 | | | | 76 | | | | | | |
程序设计基础(VB) | 3.0 | 51 | 36 | 15 | | | 51 | | | | | | | |
医学文献检索与利用 | 1.0 | 17 | 10 | 7 | | | | | | 17 | | | | |
基础医学课程 | 人体解剖学 | 4.0 | 68 | 54 | 14 | | | | 68 | | | | | | |
组织胚胎学 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | 51 | | | | | | |
生理学 | 3.5 | 63 | 63 | | | | | 63 | | | | | | |
生物化学 | 5.0 | 85 | 85 | | | | | | 85 | | | | | |
医学免疫学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | | |
病原学1(微生物) | 4.0 | 68 | 48 | 20 | | | | | 68 | | | | | |
病原学2(寄生虫) | 2.5 | 42 | 26 | 16 | | | | | | 42 | | | | |
医学心理学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | 34 | | | | |
病理学 | 3.5 | 60 | 40 | 20 | | | | | | 60 | | | | |
病理生理学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | 34 | | | | |
药理学 | 2.5 | 45 | 45 | | | | | | | 45 | | | | |
医学遗传学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | 34 | | | |
细胞与分子生物学实验 | 3.0 | 51 | | 51 | | | | | | 51 | | | | |
功能实验 | 2.5 | 48 | | 48 | | | | | | | 48 | | | |
临床医学课程 | 诊断学(实验诊断学45、医学影像学27) | 7.0 | 126 | 86 | 40 | | | | | | | | 126 | | |
内科学 | 7.0 | 126 | 90 | 36 | | | | | | | | 126 | | |
外科学 | 3.0 | 54 | 42 | 12 | | | | | | | | 54 | | |
全科医学概论 | 2.0 | 34 | 24 | 10 | | | | | | | 34 | | | |
妇产科学 | 3.0 | 54 | 42 | 12 | | | | | | | | 54 | | |
儿科学 | 3.0 | 54 | 42 | 12 | | | | | | | | 54 | | |
精神病学 | 1.0 | 18 | 15 | 3 | | | | | | | | 18 | | |
传染病学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | | | | | | | | 27 | | |
皮肤病与性病学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | | | | | | | | 27 | | |
专业课程 | 公共卫生导论 | 1.0 | 17 | 17 | | | | | 17 | | | | | | |
分析化学与仪器分析 | 3.0 | 51 | 36 | 15 | | | | | 51 | | | | | |
健康教育学 | 2.0 | 34 | 30 | 4 | | | | | | | | | | 34 |
卫生统计学 | 5.0 | 85 | 60 | 25 | | | | | | | 85 | | | |
卫生毒理学 | 4.0 | 68 | 54 | 14 | | | | | | | 68 | | | |
社会医学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | 34 |
卫生事业管理学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | 34 |
卫生法学与卫生监督 | 3.0 | 51 | 51 | | | | | | | | 51 | | | |
流行病学 | 5.0 | 85 | 60 | 25 | | | | | | | | | 85 | |
职业卫生与职业医学 | 5.0 | 85 | 50 | 35 | | | | | | | | | 85 | |
环境卫生学 | 5.0 | 85 | 50 | 35 | | | | | | | | | 85 | |
营养与食品卫生学 | 5.0 | 85 | 54 | 31 | | | | | | | | | 85 | |
儿童少年卫生学 | 2.0 | 34 | 24 | 10 | | | | | | | | | 34 | |
卫生经济学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | 34 | | | |
公共卫生服务营销 | 2.0 | 34 | 28 | 6 | | | | | | | | | 34 | |
选修 | 24.0 | 300 | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
临床实习 | 24.0 | | | | 24周 | | | | | | | | | |
专业实习 | 15.0 | | | | 15周 | | | | | | | | | |
毕业设计及论文 | 20.0 | | | | | 16周 | | | | | | | | |
合计 | 257 | 3312 | 2291 | 721 | 36周 | 16周 | 404 | 441 | 427 | 449 | 445 | 516 | 498 | 132 |
周学时 | | | | | | | 22 | 24 | 24 | 26 | 25 | 29 | 23 | 21 |
选修:人文社科类6学分 专业基础和专业方向14学分 军训2学分 社会实践2学分(卫生微生物学2学分指定选修) |