食品卫生与营养学课程设置和教学进程表 |
课程类别 | 课程名称 | 学分 Crs. | 学时 Hrs. | 学时类型分配 | 按学期学时分配 |
讲课 | 实验见习 | 实习 | 毕业设计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
人文社会科学课程 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | 51 | 34 | 17 | | | 51 | | | | | | 毕业实习 毕业设计 |
中国近现代史纲要 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | 34 | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 68 | 48 | 20 | | | | | 68 | | | |
马克思主义基本原理 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | | | 51 | | |
公共基础课程 | 文献检索和利用 | 1.0 | 17 | 10 | 7 | | | | | | 17 | | |
体育 | 4.0 | 68 | 8 | 60 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | | |
大学英语 | 16.0 | 272 | 272 | | | | 68 | 68 | 68 | 68 | | |
医用物理学 | 2.5 | 43 | 31 | 12 | | | 43 | | | | | |
大学医科数学(C类) | 4.0 | 68 | 68 | | | | 68 | | | | | |
医用无机化学 | 4.0 | 68 | 51 | 18 | | | 51 | 17 | | | | |
医用有机化学 | 4.5 | 77 | 60 | 17 | | | 60 | 17 | | | | |
程序设计基础(VB) | 3.0 | 51 | 36 | 15 | | | 51 | | | | | |
医学基础课程 | 生物化学 | 5.0 | 85 | 85 | | | | | 85 | | | | |
医学微生物学 | 2.5 | 43 | 35 | 8 | | | | 43 | | | | |
药理学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | |
医学免疫学 | 1.0 | 17 | 17 | | | | | | 17 | | | |
解剖学 | 3.5 | 57 | 45 | 12 | | | | 57 | | | | |
组织学 | 1.0 | 17 | 17 | | | | | 17 | | | | |
生理学 | 4.0 | 68 | 53 | 15 | | | | 68 | | | | |
病理学 | 1.5 | 26 | 21 | 5 | | | | | 26 | | | |
病理生理学 | 1.5 | 26 | 26 | | | | | | 26 | | | |
细胞与分子生物学实验 | 2.5 | 42 | | 42 | | | | 42 | | | | |
专业课程 | 临床医学概论 | 16.5 | 280 | 230 | 50 | | | | | | | 190 | 90 |
中医学 | 3.5 | 57 | 40 | 17 | | | | | | | 57 | |
中医食疗 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | | 34 |
营养流行病学 | 2.0 | 34 | 27 | 7 | | | | | | 34 | | |
卫生统计学 | 3.0 | 51 | 42 | 12 | | | | | 51 | | | |
卫生毒理学 | 2.0 | 34 | 24 | 10 | | | | | | 34 | | |
营养学基础 | 3.0 | 51 | 51 | | | | | | 51 | | | |
公共营养学 | 3.0 | 51 | 40 | 14 | | | | | | 51 | | |
人群营养学 | 3.0 | 50 | 35 | 15 | | | | | | 50 | | |
临床营养学 | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | | | | | | 68 |
食物营养学 | 3.0 | 51 | 51 | | | | | | 51 | | | |
食品安全 | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | | | | | | 68 |
食品工艺学 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | | | | 51 | |
食品分析与检验 | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | | | | 68 | | |
烹饪学 | 4.0 | 68 | 34 | 34 | | | | | | | 68 | |
保健食品 | 2.0 | 34 | 27 | 7 | | | | | | | 34 | |
专业英语 | 2.0 | 34 | 18 | 18 | | | | | | | 34 | |
医学心理学 | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | 34 | | |
选修 | 20.0 | 240 | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | | |
毕业实习 | 40.0 | | | | 40周 | | | | | | | | | |
毕业设计 | 12.0 | | | | | 12周 | | | | | | | | |
合计 | 213 | 2647 | 1899 | 463 | 40周 | 12周 | 439 | 495 | 445 | 454 | 464 | 380 | | |
周学时 | | | | | | | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | | |
选修课:人文与社会科学4学分,专业基础6学分,专业方向6学分,军训2学分,社会实践2学分 |