食品卫生与营养学课程设置和教学进程表 |
课程类别 | 课程名称 Course Name | 学分 Crs. | 学时 Hrs. | 学时类型分配 | 按学期学时分配 |
讲课 | 实验见习 | 实习 | 毕业设计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
人文社会科学课程 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and Fundamentals of Law | 2.0 | 51 | 34 | 17 | | | 51 | | | | | | 毕业实习 毕业设计 |
中国近现代史纲要 Modern History of China | 2.0 | 34 | 34 | | | | | 34 | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese
Characteristics | 4.0 | 68 | 48 | 20 | | | | | 68 | | | |
马克思主义基本原理 The Fundamental Theory of Maxist | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | | | 51 | | |
公共基础课程 | 文献检索和利用 Literature Retrieval | 1.0 | 17 | 10 | 7 | | | | | | 17 | | |
体育 Physical Education | 4.0 | 68 | 8 | 60 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | | |
大学英语 College English | 16.0 | 272 | 272 | | | | 68 | 68 | 68 | 68 | | |
医用物理学Medical Physics | 2.5 | 43 | 31 | 12 | | | 43 | | | | | |
大学医科数学(C类)Medical Advanced Mathematics | 4.0 | 68 | 68 | | | | 68 | | | | | |
医用无机化学 Inorganic Chemistry | 4.0 | 68 | 51 | 18 | | | 51 | 17 | | | | |
医用有机化学 Organic Chemistry | 4.5 | 77 | 60 | 17 | | | 60 | 17 | | | | |
医用分析化学 AnalyticalChemistry | 1.5 | 26 | 26 | | | | 26 | | | | | |
程序设计基础(VB)Programming | 3.0 | 51 | 36 | 15 | | | 51 | | | | | |
医学基础课程 | 正常人体学 Normal Human
Structure(解剖45理+12实、组胚14理+3实、生理53理+15实、生物化学与分子生物学85理) | 13.5 | 227 | 200 | 27 | | | | 227 | | | | |
疾病学基础(医学微生物35理+8实、药理学40理、医学免疫学17理、病理学21理+5实、病理生理学26理) | 9.0 | 152 | 139 | 13 | | | | 43 | 109 | | | |
细胞与分子生物学实验Experiments of Cellular and Molecular Biology | 2.5 | 42 | | 42 | | | | 42 | | | | |
专业课程 | 临床医学概论 Clinical Medicine | 16.5 | 280 | 230 | 50 | | | | | | | 190 | 90 |
中医学 Traditional Chinese Medicine | 3.5 | 57 | 40 | 17 | | | | | | | 57 | |
中医食疗 Food Therapy of Herb Medicine | 2.0 | 34 | 34 | | | | | | | | | 34 |
营养流行病学概论 Nutrition-epidemiology | 1.5 | 26 | 26 | | | | | | | 26 | | |
卫生统计学 Public Health Statistics | 3.0 | 51 | 42 | 12 | | | | | 51 | | | |
卫生毒理学 Hygiene Toxicology | 2.0 | 34 | 24 | 10 | | | | | | 34 | | |
营养学基础 Basic of Nutrition | 3.0 | 51 | 51 | | | | | | 51 | | | |
公共营养学 Community Nutrion | 3.0 | 48 | 34 | 14 | | | | | | 48 | | |
人群营养学 Group Nutrition | 3.0 | 50 | 35 | 15 | | | | | | | 50 | |
临床营养学 Clinical Nutrition | 3.0 | 54 | 51 | 3 | | | | | | | | 54 |
食物营养学 Food Nutrition | 3.0 | 51 | 51 | | | | | | | 51 | | |
食品安全 Food Safety | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | | | | | | 68 |
食品工艺学 Engineering and Technics of Food | 3.0 | 51 | 34 | 17 | | | | | | | 51 | |
食品分析与检验 Analysis and Test of Food | 4.0 | 68 | 51 | 17 | | | | | | 68 | | |
烹饪学 Gastrology | 3.0 | 51 | 32 | 20 | | | | | | | 51 | |
保健食品 Health Food | 1.0 | 17 | 17 | | | | | | | 17 | | |
专业英语 Professional English | 2.0 | 34 | 18 | 18 | | | | | | | | 34 |
医学心理学 | 2.0 | 30 | 30 | | | | | | 30 | | | |
职业卫生与环境卫生 Occupational hygiene and Environmental hygiene | 2.0 | 30 | 30 | | | | | | 30 | | | |
膳食设计与管理 | 3.5 | 45 | 15 | 30 | | | | | | | | 45 |
营养咨询与教育(指定选修) | 2.0 | 30 | | 30 | | | | | | | | 30 |
选修 | 20.0 | 210 | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | | |
毕业实习 | 40.0 | | | | 40周 | | | | | | | | | |
毕业设计 | 12.0 | | | | | 12周 | | | | | | | | |
合计 | 219 | 2685 | 1947 | 481 | 40周 | 12周 | 465 | 495 | 454 | 427 | 429 | 415 | | |
周学时 | | | | | | | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 23 | | |
选修课:人文与社会科学4学分,专业基础6学分,专业方向6学分,军训2学分,社会实践2学分 |