课程与教学计划

当前位置: 首页 >> 信息公开栏目

网络学院14、15级药学专科课程设置

作者:浏览量:时间:2015-11-03

2014、2015药学专业(二年半制)专科教学进程一览表
序号 主要课程 学分 教学学时数 第一学年 第二学年 第三学年
总学时 理论 实践
1 英语   14.5 216 216   72 76 68    
2 计算机文化   4 64 36 28 64        
3 毛泽东思想和中国特色社会主义理论   3.5 52 52   52        
4 医用化学(药) 5 72 64 8 72        
5 系统解剖学 4 60 60   60        
6 大学语文   2.5 36 36     36      
7 生物化学(专) 3.5 56 56     56      
8 细胞生物学基础   2.5 36 36     36      
9 生理学(专) 4 60 60     60      
10 病理学(专)   3 40 40     40      
11 微生物学与免疫   3 40 40       40    
12 病理生理学   2.5 36 36       36    
13 医药信息管理学   1.5 20 20       20    
14 药理学(专) 3 45 45       45    
15 药物化学(专) 2.5 36 36       36    
16 药品质量管理   3 40 40       40    
17 中药学导论   2 28 28         28  
18 网络基础   2.5 36 36         36  
19 药剂学(专) 2.5 36 36         36  
20 药事法规   1 16 16         16  
21 药品质量和检验 2.5 36 36         36  
22 医药营销   2.5 30 30         30  
23 毕业实习   15 220 220 220         220
合计 8 90 1311 1275 256 320 304 285 182 220
周学时数 17 16 15 10 12
学期授课门数 5 6 7 6 1
备注:为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导课学时对学生进行复习辅导和课堂练习。