课程与教学计划

当前位置: 首页 >> 信息公开栏目

2014级口腔医学七年制课程设置

作者:浏览量:时间:2015-11-03

口腔医学专业七年制课程设置和教学进程
课程类别 课程名称                                                           学分 Crs. 学时 Hrs 学时类型分配 按学期学时分配
讲课 实验见习 实习 毕业设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
人文社会科学课程 思想道德修养与法律基础  2.0 51 34 17       51             临床实习50周(口腔内科10周、口腔颌面外科10周、口腔修复10周、口腔预防综合10周、外科4周、内科4周、放射2周)             选修课程           学位课程                       综合考试                                        导师安排专业课       二级学科轮转实习                           毕业论文答辩                            毕业考试
中国近现代史纲要  2.0 34 34       34              
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 68 48 20         68          
马克思主义基本原理  3.0 51 34 17             51      
医学伦理学 1.5 27 20 7               27    
公共基础课程 体育 8.0 136 8 128     34 34 34 34        
大学英语  16.0 272 272       68 68 68 68        
大学医科数学 (A)  8.0 136 136       68 68            
大学物理学(B)  7.5 128 102 26     51 77            
化学  9.0 162 130 32     77 77            
程序设计基础(VB)   4.0 68 34 34     68              
医学文献检索与利用 1.0 17 10 7         17          
医学统计学  2.0 34 24 10           34        
医学基础课程 生物学概论  3.0 51 51       51              
细胞生物学(B类) 5.0 85 51 34       85            
人体解剖学 6.0 102 73 29         53/15 20/14        
组织学  4.0 68 45 23         68          
生物化学  5.0 85 85           85          
生理学 4.5 77 77             77        
医学免疫学  3.0 49 40 9           49        
病原学①(微生物学) 3.5 61 41 20           61        
医学心理学  2.0 34 34             34        
病理学  3.5 61 40 21             61      
病理生理学  2.0 34 34             34        
药理学  3.5 60 60               60      
医学遗传学 2.0 34 34               34      
细胞与分子生物学实验  2.5 42   42         42 255        
功能实验 2.5 48   48             48      
临床医学课程 诊断学   4.0 70 42 28             70      
外科学总论  4.5 76 41 35             76      
呼吸系统疾病  1.5 23 18 5             23      
循环系统疾病  2.0 29 24 5             29      
血液系统疾病  1.5 20 16 4               20    
消化系统疾病  2.0 34 25 9             34      
感觉系统疾病  2.0 40 39 1               40    
口腔医学课程 牙齿的发育与结构  3.5 62 30 32               62    
牙列与口颌系统  2.0 41 26 15               38    
牙列及颌面部的发育异常 3.5 63 39 24               63    
粘膜与皮肤疾病 2.0 40 31 9               40    
牙体牙髓病  7.0 122 53 69               117    
牙周病 4.5 76 37 39                 76  
颌面部非肿瘤疾病外科 4.5 78 56 43               99    
口腔颌面部肿瘤  3.0 56 42 14                 56  
口腔材料与工程 4.0 67 42 25                 67  
牙列缺损固定修复  5.0 91 31 60                 91  
牙列缺损活动修复  9.0 159 39 120                 159  
种植学 1.5 23 19 4                 23  
口腔专业外语  2.0 36 36                   36  
口腔公共卫生 1.5 22 13 9                   22
儿童口腔疾病 2.0 31 25 6                   31
PBL 2.5 45   45                   45
临床实习  50.0       50周                      
选修  24.0 300         30 30 30 30 30 30 30 120    
合计  269 3679 2275 1125 50周   481 490 480 455 516 536 538 218    
周学时             27 27 27 25 28 30 29      
[注]选修:人文社科类6学分 基础医学类4学分 口腔医学类10学分 军训2学分 社会实践2学分                           
  中医学30(指定选修)                                        
  泌尿和生殖系统疾病36(指定选修)           
  神经与运动系统疾病26(指定选修)