学科专业总体实力排行榜(2008-2012年)
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 口腔 | 12.06 | 13.95 | 15.24 | 15.83 | 16.01 | 73.09 |
2 | 九院 | 整形外 | 10.28 | 11.39 | 12.91 | 11.46 | 10.23 | 56.27 |
3 | 六院 | 骨科 | 8.54 | 8.64 | 10.71 | 11.02 | 7.58 | 46.49 |
4 | 瑞金 | 血液 | 6.49 | 7.54 | 7.79 | 8.02 | 9.14 | 38.98 |
5 | 仁济 | 消化 | 5.9 | 5.96 | 6.49 | 6.87 | 6.94 | 32.16 |
6 | 瑞金 | 普外 | 4.69 | 6.36 | 6.71 | 6.42 | 7.26 | 31.45 |
7 | 新华 | 儿科 | 6.21 | 6.57 | 6.47 | 7.63 | 3.33 | 30.21 |
8 | 瑞金 | 内分泌 | 3.47 | 5.59 | 4.58 | 4.61 | 3.9 | 22.15 |
9 | 六院 | 内分泌 | 4.73 | 4.97 | 4.08 | 3.58 | 4.32 | 21.68 |
10 | 精总 | 临床精神病学 | 2.42 | 3.66 | 4.21 | 5.3 | 5.9 | 21.49 |
11 | 儿中心 | 胸外科 | 4.36 | 4.73 | 4.08 | 4.68 | 2.55 | 20.4 |
12 | 国妇婴 | 妇产科 | 3.36 | 4.32 | 4.05 | 4.37 | 4.27 | 20.37 |
13 | 六院 | 耳鼻咽喉 | 3.7 | 3.58 | 3.51 | 3.65 | 3.68 | 18.12 |
14 | 新华 | 普外科 | 2.98 | 3.44 | 3.41 | 4.44 | 3.5 | 17.77 |
15 | 九院 | 骨科 | 3.68 | 3.78 | 2.76 | 3.82 | 3.6 | 17.64 |
欧洲杯竞猜平台附属医院学科排名前15位的学科总体来说从2008年至今,前五名的排名变化很小,顺序基本不变,前三名九院口腔、九院整形和六院骨科的得分远高于其他学科,学科实力遥遥领先,而且前三位之间也保持着比较恒定的差距。第6至15位的得分总体差距不大,学科各年度的排名波动比较大,说明这些学科具备一定的实力,但并不十分稳定。
总体来说,前15名的排名绝大多数附属医院都有专业进入,反映了各家医院都有个别实力强的专业,同时各家医院的分布不均,九院、六院和瑞金各占了3席,新华各占2席,这与各家附属医院学科建设的总体情况比较符合。
学科专业总体发展速度排行榜
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 发展速度 |
1 | 新华 | 耳鼻咽喉 | 0.7895 | 0.34603 | 0.53 | 1.59 | 3.25553 |
2 | 瑞金 | 检验 | 0.91667 | 0.23478 | 0.98 | 0.99 | 3.12145 |
3 | 仁济 | 肝外 | 0.01782 | 0.05361 | 0.07 | 2.6 | 2.74143 |
4 | 儿中心 | 内分泌 | 0.16949 | 0.31884 | 0.02 | 1.19 | 1.69833 |
5 | 新华 | 营养科 | 0.86371 | -0.08546 | 0.55 | 0.27 | 1.59825 |
6 | 六院 | 普外 | 0.41853 | 0.47172 | 0.25 | 0.41 | 1.55025 |
7 | 儿童 | 儿外科 | 0.06876 | 0.33183 | -0.16 | 1.04 | 1.28059 |
8 | 瑞金 | 泌尿外科 | 0.68394 | 0.17991 | 0.28 | 0.12 | 1.26385 |
9 | 九院 | 内分泌 | 0.28238 | 0.19636 | 0.18 | 0.6 | 1.25874 |
10 | 儿童 | 肾病 | 0.17944 | 0.24889 | 0.27 | 0.5 | 1.19833 |
11 | 九院 | 心内科 | -0.05142 | 0.52826 | 0.11 | 0.6 | 1.18684 |
12 | 儿中心 | 儿保 | 0.10915 | 0.23444 | 0.29 | 0.52 | 1.15359 |
13 | 瑞金 | 皮肤科 | 0.09015 | 0.19975 | 0.31 | 0.54 | 1.1399 |
14 | 胸科 | 呼吸科 | 0.44779 | 0.12342 | 0.28 | 0.28 | 1.13121 |
15 | 儿童 | 呼吸科 | 0.83099 | -0.18462 | 0.42 | 0.03 | 1.09637 |
总体来说,排名前15位学科发展速度平均保持在25%以上,有较好的发展潜力,但个别学科年度发展速度不均衡,需要思考良好的保障机制来稳定发展。排名前3位的新华耳鼻咽喉、瑞金检验和仁济肝外发展速度明显高于其他学科,得益于这三个学科有较好的学科带头人、明确的发展路线以及医院给予的重视和支持。
学科专业医疗实力排行榜(2008-2012年)
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 整形外科 | 5.2 | 5.98 | 6.66 | 6.82 | 6.8 | 31.46 |
2 | 六院 | 骨科 | 2.16 | 2.7 | 3.18 | 3.48 | 3.62 | 15.14 |
3 | 新华 | 儿科 | 2.68 | 2.86 | 3 | 3 | 2.94 | 14.48 |
4 | 九院 | 口腔 | 1.66 | 2.34 | 2.72 | 2.54 | 2.8 | 12.06 |
5 | 瑞金 | 血液 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 11.76 |
6 | 仁济 | 肝外 | 1.84 | 2.16 | 2.36 | 2.4 | 1.8 | 10.56 |
7 | 国妇婴 | 妇产科 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 2.14 | 2.2 | 10.52 |
8 | 胸科 | 胸外科 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.96 | 9.48 |
9 | 新华 | 神经外科 | 1.58 | 1.56 | 1.86 | 1.86 | 2.04 | 8.9 |
10 | 九院 | 眼科 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 2.54 | 8.64 |
11 | 仁济 | 免疫 | 1.58 | 1.64 | 1.48 | 1.64 | 1.62 | 7.96 |
12 | 六院 | 内分泌 | 0.8 | 0.98 | 1.58 | 1.94 | 1.86 | 7.16 |
13 | 瑞金 | 烧伤 | 1 | 1.3 | 1.42 | 1.62 | 1.68 | 7.02 |
14 | 仁济 | 妇产科 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.42 | 1.52 | 6.72 |
15 | 儿童 | 肾病 | 0.8 | 1.36 | 1.4 | 1.48 | 1.52 | 6.56 |
医疗实力的排名可以看出总体上传统优势学科仍旧名列前茅,但个别新兴特色学科的实力已经不容小觑,比如仁济的肝脏外科和新华医院的神经外科。仁济肝脏移植中心的各项数据综合排名已经位列全国第二,新华神经外科的颅神经手术量已经达到每年1000例,位居国际前列。
学科专业医疗发展速度排行榜
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 瑞金 | 检验 | 0 | 0.5 | 0.44 | 5.46 | 6.4 |
2 | 儿中心 | 外科 | 0 | 0 | 2 | 4.17 | 6.17 |
3 | 六院 | 普外 | 3 | 0.08 | 0.18 | 0.5 | 3.76 |
4 | 儿中心 | 内分泌 | 0.95 | 0.07 | 0.26 | 0.58 | 1.86 |
5 | 儿中心 | 儿保 | 0.7 | 0.03 | 0.06 | 0.54 | 1.33 |
6 | 九院 | 心内科 | 0.58 | 0.1 | 0 | 0.55 | 1.23 |
7 | 市一 | 肿瘤 | 0.57 | 0.21 | 0 | 0.46 | 1.24 |
8 | 仁济 | 肝外 | 0.41 | 0.16 | -0.07 | 0.65 | 1.15 |
9 | 新华 | 骨科 | 0.41 | 0.21 | 0.31 | 0.86 | 1.79 |
10 | 儿童 | 遗传 | 0.3 | 0.09 | 0.14 | 0.56 | 1.09 |
11 | 仁济 | 生殖 | 0.25 | -0.13 | 1 | 0.67 | 1.79 |
12 | 胸科 | 呼吸科 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.56 | 1.08 |
13 | 三院 | 创伤 | 0.22 | 0.61 | 0.23 | 0.44 | 1.5 |
14 | 九院 | 眼科 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0.85 |
15 | 儿童 | 外科 | 0.18 | 0.07 | -0.03 | 0.4 | 0.62 |
医疗发展速度较快的学科主要是原先总体规模和实力相对比较弱小的学科,通过近年来的规模扩张和亚专业发展,规模和内涵质量都得到了迅速发展。
学科专业教学实力排行榜(2008-2012年)
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 瑞金 | 内分泌 | 2.16 | 2.58 | 2.69 | 2.71 | 2.8 | 12.94 |
2 | 九院 | 口腔 | 2.26 | 2.58 | 2.4 | 2.32 | 2.55 | 12.11 |
3 | 瑞金 | 普外科 | 1.74 | 1.91 | 1.89 | 2.56 | 2.47 | 10.57 |
4 | 六院 | 骨科 | 1.56 | 1.83 | 2.01 | 2.16 | 1.9 | 9.458 |
5 | 儿中心 | 重症监护 | 1.73 | 1.82 | 1.88 | 1.99 | 1.31 | 8.73 |
6 | 国妇婴 | 妇产科 | 1.51 | 1.7 | 1.5 | 1.39 | 1.13 | 7.23 |
7 | 九院 | 整形外科 | 1.17 | 1.34 | 1.18 | 1.46 | 1.32 | 6.47 |
8 | 新华 | 普外科 | 1.62 | 1.05 | 1.18 | 1.09 | 1.24 | 6.18 |
9 | 新华 | 儿科 | 0.65 | 0.95 | 1.1 | 1.24 | 1.11 | 5.05 |
10 | 瑞金 | 消化内科 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 1.19 | 1.11 | 5 |
11 | 仁济 | 消化内科 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.7 | 0.69 | 3.6 |
12 | 儿童 | 重症监护 | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 3.53 |
13 | 六院 | 内分泌 | 0.57 | 0.67 | 0.7 | 0.72 | 0.77 | 3.43 |
14 | 瑞金 | 骨科 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 2.98 |
15 | 三院 | 创伤 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 2.73 |
教学实力排行榜主要取决于该学科博导和硕导的人数以及每年培养毕业的研究生数,瑞金医院内分泌有数量较多的博导和硕导,已成为国内最早成立和最主要的内分泌代谢病临床、基础研究和人才培养中心之一,九院口腔同样如此,且有国内排名第二的口腔欧洲杯竞猜平台支撑教学,因而得分较高。
学科专业教学发展速度排行榜
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 瑞金 | 皮肤科 | 4.6 | -0.04 | 0 | -0.11 | 4.45 |
2 | 儿中心 | 胸外科 | -0.25 | 2.33 | -0.3 | 0.71 | 2.49 |
3 | 市一 | 肿瘤 | 0.49 | 1.22 | 0.08 | 0.61 | 2.4 |
4 | 仁济 | 肝外 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 0.22 | 1.96 |
5 | 新华 | 营养科 | 0.5 | 0.02 | -0.27 | 1.4 | 1.65 |
6 | 儿童医院 | 儿外科 | -0.19 | 0.67 | 0.94 | 0.14 | 1.56 |
7 | 六院 | 泌尿外 | 0.33 | 0.14 | 0.04 | 1 | 1.51 |
8 | 瑞金 | 高血压 | 0.21 | 0.48 | -0.09 | 0.74 | 1.34 |
9 | 瑞金 | 烧伤 | -0.13 | 0.95 | 0.1 | 0.31 | 1.23 |
10 | 胸科 | 呼吸科 | 0.84 | -0.01 | 0.14 | 0.21 | 1.18 |
11 | 瑞金 | 泌尿外科 | 0.65 | 0.1 | 0.02 | 0.39 | 1.16 |
12 | 儿中心 | 儿保 | 0.55 | -0.05 | 0.15 | 0.51 | 1.16 |
13 | 瑞金 | 普外科 | 0.49 | -0.12 | 0.63 | 0.16 | 1.16 |
14 | 六院 | 普外 | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 1.15 |
15 | 九院 | 泌尿外科 | 0.09 | -0.11 | 0.56 | 0.55 | 1.09 |
教学发展速度主要反映每年的教学导师和研究生毕业数量增长情况,各年度会有上下波动,比较稳定增长的有市一的肿瘤、仁济的肝外和六院的普外。
学科专业科研实力排行榜(2008-2012年)
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 口腔 | 8.02 | 9.45 | 11.11 | 11.64 | 11.62 | 51.84 |
2 | 瑞金 | 血液 | 4.26 | 4 | 4.56 | 4.9 | 4.94 | 22.66 |
3 | 六院 | 骨科 | 4.04 | 3.78 | 5.71 | 5.9 | 3.2 | 22.63 |
4 | 瑞金 | 内分泌 | 3.29 | 3.98 | 4.01 | 4.22 | 5.45 | 20.95 |
5 | 九院 | 整形外科 | 3.37 | 4.31 | 4.98 | 3.5 | 2.1 | 18.26 |
6 | 瑞金 | 普外科 | 2.23 | 3.47 | 3.53 | 2.99 | 4.16 | 16.38 |
7 | 新华 | 儿科 | 3.62 | 3.5 | 2.99 | 3.94 | 0.24 | 14.29 |
8 | 仁济 | 消化 | 1.55 | 3.72 | 2.76 | 3.06 | 2.11 | 13.2 |
9 | 六院 | 内分泌 | 2.86 | 3.11 | 2.21 | 1.64 | 2.35 | 12.17 |
10 | 九院 | 骨科 | 2.39 | 2.34 | 1.44 | 2.4 | 2.17 | 10.74 |
11 | 六院 | 普外 | 1.27 | 1.83 | 2.22 | 3.03 | 1.9 | 10.25 |
12 | 瑞金 | 高血压 | 1.33 | 1.81 | 2.03 | 3.35 | 1.09 | 9.61 |
13 | 瑞金 | 消化内科 | 1.58 | 1.47 | 1.94 | 1.75 | 2.01 | 8.75 |
14 | 仁济 | 妇产 | 2.92 | 2.26 | 1.26 | 1 | 0.9 | 8.34 |
15 | 儿中心 | 血液 | 1.81 | 2 | 1.49 | 2.28 | 0.52 | 8.1 |
科研实力主要依据科研项目、发表论文等成果产出,排名靠前的以国家级和上海市级重点学科为主。瑞金和六院的普外科随不是重点学科,但总体科研实力比较强。
学科专业科研发展速度排行榜
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 新华 | 耳鼻咽喉 | 5.5 | -0.33 | 1.53 | 0.05 | 6.75 |
2 | 瑞金 | 皮肤科 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 6.15 | 6.26 |
3 | 九院 | 内分泌科 | 0 | 0.2 | 2.83 | 0.7 | 3.73 |
4 | 瑞金 | 血液科 | 1.1 | 0.29 | 0.62 | 1.08 | 3.09 |
5 | 市一 | 耳鼻咽喉 | 1.33 | -0.45 | 1.52 | -0.12 | 2.28 |
6 | 胸科 | 胸外科 | 1.65 | -0.08 | 0.06 | 0.36 | 1.99 |
7 | 瑞金 | 普外科 | -0.1 | 1.08 | 0.04 | 0.73 | 1.75 |
8 | 仁济 | 肝外 | -0.21 | -0.47 | 0.29 | 2.09 | 1.7 |
9 | 瑞金 | 泌尿外科 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.52 | 1.65 |
10 | 新华 | 营养科 | -0.01 | 0.62 | -0.26 | 1.26 | 1.61 |
11 | 六院 | 血液 | 0.19 | 0.08 | 0.61 | 0.73 | 1.61 |
12 | 瑞金 | 烧伤科 | 0.15 | 0.23 | 0.5 | 0.57 | 1.45 |
13 | 新华 | 神经外科 | -0.47 | 0.2 | 1.81 | -0.11 | 1.43 |
14 | 儿童 | 呼吸科 | 0.29 | 0.26 | 0.08 | 0.74 | 1.37 |
15 | 儿中心 | 血液 | 0.29 | 0.73 | 0.02 | 0.29 | 1.33 |
科研发展速度主要以近年来发展势头较好的新兴学科为主,如新华的耳鼻咽喉、瑞金的皮肤科,总体实力虽不能和国家级、市级重点学科比,但是科研发展速度较快,具有发展潜质。
学科专业人才实力排行榜(2008-2012年)
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 口腔 | 0.079 | 0.096 | 0.076 | 0.01 | 0.079 | 0.34 |
2 | 瑞金 | 血液 | 0.059 | 0.059 | 0.106 | 0.046 | 0.02 | 0.29 |
3 | 六院 | 骨科 | 0.059 | 0.125 | 0.026 | 0.02 | 0.023 | 0.254 |
4 | 新华 | 儿科 | 0.01 | 0.02 | 0.036 | 0.099 | 0.033 | 0.198 |
5 | 九院 | 整形外科 | 0.03 | 0.02 | 0.059 | 0.05 | 0.01 | 0.168 |
6 | 九院 | 眼科 | 0.043 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.026 | 0.145 |
7 | 瑞金 | 泌尿外科 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.139 |
8 | 瑞金 | 骨科 | 0.02 | 0.02 | 0.056 | 0.026 | 0.01 | 0.132 |
9 | 仁济 | 免疫 | 0.046 | 0.017 | 0.03 | 0.01 | 0.026 | 0.129 |
10 | 儿中心 | 胸外科 | 0.033 | 0.033 | 0.017 | 0.026 | 0.01 | 0.119 |
11 | 国妇婴 | 妇产科 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.076 | 0 | 0.116 |
12 | 瑞金 | 检验科 | 0.013 | 0.026 | 0.007 | 0.04 | 0.026 | 0.112 |
13 | 瑞金 | 普外 | 0.0297 | 0.0495 | 0.0099 | 0.0198 | 0 | 0.109 |
14 | 儿童 | 遗传 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.109 |
15 | 精总 | 临床精神病学 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.05 | 0.04 | 0.102 |
人才实力同样总体上传统优势学科占有优势,各年度0.1分为满分,从排名表中可以看出得分总体上都偏低, 反映各个学科的人才总体上并不富足。
学科专业人才发展速度排行榜
(排名1-15位)
排名 | 医院 | 学科 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 口腔 | 0.21 | -0.2 | -0.9 | 11 | 10.13 |
2 | 瑞金 | 检验科 | 1 | -0.8 | 5 | 0 | 5.25 |
3 | 新华 | 骨科 | 3 | -0.6 | 0 | 2 | 4.37 |
4 | 新华 | 神经外科 | -0.2 | -0.5 | 5 | -0.6 | 3.67 |
5 | 新华 | 儿科 | 1 | 0.83 | 1.73 | -0.5 | 3.06 |
6 | 仁济 | 免疫 | -0.6 | 0.8 | -0.7 | 3 | 2.49 |
7 | 六院 | 内分泌 | 1.67 | -0.6 | 1 | 0 | 2.04 |
8 | 瑞金 | 消化内科 | 0 | -0.4 | -0.3 | 2.75 | 2.02 |
9 | 九院 | 骨科 | 2.33 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 1.87 |
10 | 九院 | 内分泌 | 0.4 | -0.7 | 2 | -0.3 | 1.44 |
11 | 瑞金 | 普外 | 2.5 | -0.6 | 0.22 | -0.7 | 1.42 |
12 | 市一 | 麻醉 | 2.5 | -0.1 | 0 | -1 | 1.36 |
13 | 瑞金 | 骨科 | 0 | 1.83 | -0.5 | -0.4 | 0.86 |
14 | 九院 | 血管外 | 1 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0.83 |
15 | 六院 | 骨科 | 1.11 | -0.8 | -0.3 | 0.75 | 0.82 |
各学科都很重视人才的培养和引进,但从排名表中可以看出各年度的人才建设上下波动,反映出人才处于流动中,没有一个学科始终能够保持稳定的增长。
附属医院学科总体实力排行榜(2008-2012年)
排名 | 医院 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 九院 | 33.23 | 36.23 | 38.97 | 41.48 | 39.01 | 188.92 |
2 | 瑞金 | 26.23 | 30.27 | 32.28 | 35.59 | 33.1 | 157.47 |
3 | 六院 | 23.98 | 25.99 | 26.91 | 29.23 | 24.27 | 130.38 |
4 | 仁济 | 22.77 | 22.65 | 24.17 | 25.07 | 23.82 | 118.48 |
5 | 新华 | 20.93 | 19.89 | 21.82 | 25.05 | 21.06 | 108.75 |
6 | 市一 | 9.41 | 9.7 | 10.97 | 12.1 | 11.86 | 54.04 |
7 | 儿中心 | 8.51 | 9.46 | 9.84 | 11.55 | 10.58 | 49.94 |
8 | 国妇婴 | 3.79 | 5.07 | 5.76 | 6.22 | 5.8 | 26.64 |
9 | 精总 | 2.89 | 4.46 | 4.97 | 6.28 | 4.19 | 22.79 |
10 | 胸科 | 2.42 | 3.66 | 4.21 | 5.3 | 5.9 | 21.49 |
11 | 儿童 | 3.36 | 4.32 | 4.05 | 4.37 | 4.27 | 20.37 |
12 | 三院 | 2.32 | 3.01 | 3.41 | 3.53 | 3.2 | 15.47 |
附属医院总体实力排名各附属医院间的差距比较大,其中前五名的得分均超过100,与第六名之间有50分的优势,九院、瑞金、六院、仁济和新华位列学科总体实力排名的第一集团,排名后五位的附属医院得分也比较接近,以专科医院为主,这也反映了专科医院由于总体学科较少,学科总体实力和综合三甲医院存在差距。
附属医院学科总体发展速度排行榜
排名 | 医院 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总分 |
1 | 仁济 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.4 | 0.96 |
2 | 新华 | 0.54 | 0.11 | 0.26 | -0.01 | 0.9 |
3 | 六院 | 0.3 | 0.13 | 0.04 | 0.36 | 0.83 |
4 | 三院 | 0.29 | -0.06 | 0.08 | 0.46 | 0.77 |
5 | 市一 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.47 | 0.73 |
6 | 儿中心 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 0.72 |
7 | 瑞金 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.38 | 0.7 |
8 | 九院 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.41 | 0.64 |
9 | 儿童医院 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.58 |
10 | 胸科 | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.42 | 0.52 |
11 | 国妇幼 | -0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 0.46 |
12 | 精总 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.46 |
从各家附属医院的发展速度来看,近年来的发展平均速率都超过了10%,最高的接近25%,可以看出各附属医院对于学科建设都相当的重视,并且建设都取得了实效。