如本通知与教学日历安排冲突,以此通知为准。本通知未涉及到的课程考试,以教学日历和老师的通知为准。
序号 | 课程名称 | 人数 | 考试时间 | 考试教室 | 备注 |
1 | 医学统计学基础 | 23 | 笔试:4月24日(第9周周二) 13:30-14:50 | 西2-507 | 闭卷 |
23 | 机试:4月24日(第9周周二) 15:00-16:30 | 西2-507 | 开卷 |
2 | 小儿内科学基础理论及临床诊治进展 | 8 | 5月4日(第10周周五) 08:30-10:30 | 浦东大道2056号(浦东大道崮山路口)仁和大厦306室 | 开卷 |
3 | 儿童保健学 | 11 | 5月8日 (第11周周二) 13:30 | 上海儿童医学中心教学保障楼 五楼5006教室 | 口试。内容要求:1.仔细聆听课程内容 2.深入阅读文献 3.撰写一份200字表达口试观点的英语摘要 4.准备ppt.演讲时间5分钟/人,回答提问3-5分钟/人。 满分为100分,将从内容、英语口语表达、摘要这几方面进行评分。内容80分,其中30分与自己从事专业相关,30分与本课程内容相关,20分两者有机结合;英语口语表达10分;摘要10分。 |
4 | SPSS在医学统计中的应用 | 79+18 | 5月9日(第11周周三) 18:00-19:30 | 西2-511和西2-503 | 开卷。具体见 |
5 | 基础英语 | 39+49 | 5月15日(第12周周二) 18:00-19:30 | 西二-411 | 闭卷 |
6 | 组织学检测技术 | 10 | 5月15日(12周周二) 13:30-15:30 | 西2-314 | 闭卷 |
7 | 医学试验设计与分析 | 102+18 | 5月24日(第13周周四) 8:30-10:30 | 西2-308(60人) 西2-312(60人) | 开卷.具体见 |
8 | 现代免疫学技术与进展 | 19 | 6月4日(第15周周一) 8:30-10:30 | 图书馆-图三(19人) | 闭卷 |
9 | 医学细胞生物学 | 94 | 6月20日(第17周周三) 8:30-10:30 | 西2-308(50人) 西2-312(44人) | 开卷.具体见 |
10 | 医学实验动物学 | 70+59 | 6月21日(第17周周四) 13:30-15:00 | 西2-407(65人) 西2-411(64人) | 闭卷.具体见 |
11 | 医学分子生物学 | 74+21 | 6月22日(第17周周五) 8:30-10:30 | 西2-308(50人) 西2-312(45人) | 闭卷.具体见 |
12 | 细胞生物学技术 | 26 | 6月25日(第18周周一) 8:30-10:30 | 图书馆-图二(26人) | 闭卷 |
13 | 生物化学与分子细胞生物学进展 | 49 | 7月4日(第19周周三) 13:30-15:30 | 西2-317(49人) | 闭卷 |
14 | 分子生物学实验方法 | 25 | 7月6日(第19周周五) 14:30-16:30 | 西2-101 | 闭卷.13:30-14:30先在“西二101教室”集中上理论课。 |
15 | 高级护理实践 | 16+18 | 出勤率:占10% 作业或报告撰写:占60%,均为个人作业,其中高级护理实践角色设计占30%,高级护理实践进展占30%,两份作业均在4月25日前提交 课堂讨论及汇报:占30%,小组汇报形式,时间为5月16日,汇报结束后提交PPT和word。 |
16 | 医学文献检索与利用 | 26 | 交作业 |
17 | 免疫学与技术进展 | 31 | 平时成绩(50%)和论文(research proposal,50%) |
考试时请务必携带好研究生证、身份证等有效身份证明。