根据教育部有关文件精神,结合欧洲杯竞猜平台具体学科发展情况,经院研究生招生领导小组研究决定,按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各培养单位根据名额和考试成绩等情况按差额复试的比例确定复试名单(不低于欧洲杯竞猜平台复试基本分数线)。我院将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。具体复试时间和方案将于3
月中下旬公布,请关注欧洲杯竞猜平台网上通知。
具体复试基本分数线:
学位类型 | 代码 | 学科门类(专业) | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1 成绩 | 业务2 成绩 | 总分 |
学术学位 | 0710 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
1001 | 基础医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 |
1002 | 临床医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 |
1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 180 | / | 300 |
1005 | 中医学 | 50 | 50 | 180 | / | 300 |
1006 | 中西医结合 | 50 | 50 | 180 | / | 300 |
1007 | 药理学 | 55 | 55 | 200 | / | 325 |
1072 | 生物医学工程 | 55 | 55 | 200 | / | 325 |
1073 | 公共管理 | 55 | 55 | 175 | / | 305 |
专业学位 | 1051 | 临床医学硕士 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
1052 | 口腔医学硕士 | 55 | 55 | 190 | / | 320 |
1054 | 护理硕士 | 50 | 49 | 139 | / | 265 |
注:上海市临床医学硕士专业学位研究生教育综合改革试点项目复试分数线和方案另行公布。
欧洲杯竞猜平台研招办
二〇一一年三月